BMW i3s Sondermodell Leder 20Zoll Navi Prof ACC+ Kamera H&K im Leasing
0249  | Multifunktion für Lenkrad  | 02PA  | Radschraubensicherung  | 
02VB  | Reifen Druck Control  | 0302  | Alarmanlage mit Fernbedienung  | 
0322  | Komfortzugang  | 03AG  | Rückfahrkamera  | 
0420  | Abgedunkelte Verglasung  | 0423  | Fussmatten Velours  | 
0428  | Warndreieck und Verbandstasche  | 0430  | Außenspiegelpaket  | 
0442  | Getraenkehalter  | 0473  | Armlehne vorne  | 
0493  | Ablagenpaket  | 0494  | Sitzheizung vorn  | 
04T9  | WAERMEPUMPE  | 04U6  | Schnell-laden wechselstrom mehrphas  | 
04U7  | SCHNELL-LADEN GLEICHSTROM  | 04U9  | Akustischer fussgaengerschutz  | 
0508  | Park Distance Control (PDC)  | 0521  | Regensensor  | 
0534  | Klimaautomatik  | 0544  | Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.  | 
0552  | ADAPTIVER LED-SCHEINWERFER  | 05AC  | Fernlichtassistent  | 
05AR  | Stauassistent  | 05AT  | Driving Assistant Plus  | 
05DA  | Deaktivierung Airbag Beifahrer  | 0609  | Navigationssystem Professional  | 
0654  | DAB Tuner  | 0674  | Hifi-system harman/kardon  | 
06AC  | INTELLIGENTER NOTRUF  | 06AE  | TELESERVICES  | 
06AK  | CONNECTEDDRIVE SERVICES  | 06AM  | REAL TIME TRAFFIC INFORMATION  | 
06AN  | CONCIERGE SERVICES  | 06CP  | APPLE CARPLAY VORBEREITUNG  | 
06NW  | TELEFONIE MIT WIRELESS CHARGING  | 06WD  | WLAN HOTSPOT  | 
07KZ  | BMW I INTERIEURDESIGN SUITE  | 07RS  | Paket Comfort  | 
0801  | Länderausführung Deutschland  | 0851  | Sprachversion deutsch  | 
0879  | Bordliteratur deutsch  | 08R9  | KAELTEMITTEL  | 
09BD  | Business package  | 026K  | 20LM R DOPPELSP 431JETBLMB  | 
04EA  | EDELHOLZAUSF EICHE DUNKEL MATT  | 0570  | STAERKERE STROMVERSORGUNG  | 
06AU  | CONNECTED EDRIVE SERVICES  | 07E5  | 
Leasing Varianten
Variationen Leasing mit 5000.- Umweltprämie (kommt von der Bafa nach Zulassung zurück)
Bitte wählen sie eine Kombination aus Laufleistung und Laufzeit.
Alle Beträge in EUR. mehr km 7,99c minder km 5,4c / einmalige Bereitstellungskosten 490,-EUROLaufzeit / km
24
30
36
10.000
401,13
371,38
298,00
15.000
443,07
404,95
326,79
20.000
485,01
438,51
355,58
25.000
505,98
472,08
398,77
30.000
568,89
522,43
470,74
35.000
673,74
606,35
557,11
technische Daten
Fahrgestell-Nummer:
XXXXXXXXXXXX
Hubraum:
0
Produktionsdatum / EZ:
20.1.2020 /
kW/PS
135 / 184
Kilometer-Stand:
900
Co2
Farbe:
C5D (C5D)
Polster:
NATURLED.KO.STELLARIC/DALBERGIABRAU (NLFT) (NLFT)


